描述
名称:经济型全自动影像测量仪
详细信息 :
AC全自动影像测量仪的主要特点:
◆ 高性能伺服电机运动装置,保证仪器高速运行下高静音,高精度,高重复度
◆ TPI精密丝杆、让测量定位精度准确可靠、定位精度可达到0.001mm
◆ 立柱和底座采用高精度的花岗岩结构、稳定可靠。
◆ 配备SBK-CNC-C多功能测量软件、让测量速度比手动影像测量仪提升4-5倍.
◆ 可导入DXF文件进行快速检测,实现快速编程.批量测量同规格产品.
◆ 测量数据可导入Word、Excel、AutoCAD、图文并茂的报表输出功能、轻松输出检测结果
◆ 具有自动轮廓扫描、轮廓跟踪、产品外形自动扫描等功能.
◆ Z轴采用上银精密级线性导轨和X、Y轴采用高精度交叉导轨、保证机器精度及使用寿命。
◆ CNC专用高清晰度镜头和专用高分辨率CCD、实现产品高清晰度测量。
◆ 业界先进的卡位镜头、轻松实现编程及程序测量,可选用自动变倍镜筒.
AC系列CNC系列技术参数技术参数:
| 型号 | AC300CNC | AC400CNC | AC500CNC | |
| 行程(mm) | 300x200x200 | 400x300x200 | 500x400x200 | |
| 外形尺寸(mm) | 850x1300x1550 | 850x1300x1550 | 850x1300x1550 | |
| 金属台面尺寸(mm) | 460×360 | 460×360 | 460×360 | |
| 工作台玻璃尺寸(mm) | 340×250 | 340×250 | 340×250 | |
| 重量(kg) | 250 | 250 | 250 | |
| 承重(kg) | 20 | 25 | 25 | |
| X 、Y轴测量精度(μm) | 3.0+L/200 | |||
| Z轴测量精度(μm) | 5.0+L/100 | |||
| X、Y轴运动速度 | 0-200mm/S(任意选择) | |||
| Z轴运动速度 | 0-100m/S(任意选择) | |||
| 重复精度(mm) | 0.003 | |||
| 操作方式 | 软件 | |||
| 光栅尺 | 0.001mm玻璃光栅 | |||
| X、Y轴导轨 | 精密级交叉导轨 | |||
| Z轴导轨 | 台湾“上银”H级精密直线导轨 | |||
| Z轴丝杆 | 台湾“TBI”研磨滚珠丝杆 | |||
| 轴承 | 日本原装“NSK” 双例组合向心球轴承 | |||
| 电机 | “TIGER”交流同步伺服电机,定位精度≤0.001mm | |||
| 运动控制器 | SBK4000(全闭环控制器) | |||
| 摄像机 | SBK-HC536 1/3英寸600线彩色高清晰度摄影机(带白平衡功能) | |||
| 视频卡 | 高解析度彩色视频卡 | |||
| 光源 | 轮廓光 | 轮廓光 LED冷光源,透射光加装聚光镜片实现平行光照射 | ||
| 表面光 | 四环八区LED冷光源,各区独立操控,256级亮度程控可调 | |||
| 光学镜头 | 0.7-4.5X卡位镜头,1:6.5变倍比 | |||
| 放大倍率 | 光学放大倍率:0.7~4.5×;影像放大倍率:24~158X | |||
| 软件 | SBK-CNC-C专用全自动测量软件 | |||
| 电脑 | 联想电脑:内存2G、硬盘500G、19寸液晶显示器、DVD光驱 | |||
| 电源 | 220V/50Hz/3A | |||
| 工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr,湿度30~80% | |||
| 影像仪专用桌 | 内置开关电源、控制器、电机驱动器、电源控制开关、指示灯、急停开关、移动滚轮 | |||
| 保修期 | 12个月 | |||






点击拨打 18046321714