描述
一、 产品介绍
激光尘埃粒子计数器(以下简称仪器)用于测量洁净环境中单位体积内的尘埃粒子粒径分布及数目,可直接检测判定洁净度等级为A级区或B级区的洁净环境。
二、 应用范围
仪器被广泛应用于电子行业、制药行业、半导体产业、光学、精密机械加工 领域、食品制造、化妆品制造、 医药卫生、生物制品、 医院、环保、检验所、航 空航天等行业生产企业和科研部门以及防疫站、疾控中心、血液中心、质量监督 所等权威机构。
三、 产品特点
- 全金属机身,中英文切换 触摸高清大屏
- 自动监测 操作简单无需培训
- 自动报警自动判定净化级别 可自动存储 采样数据
- 多级权限管理,并具有审计追踪功能
- 交直流两用,内置电池,便捷移动
四、 产品参数
| 型号 | LSD-2830A | LSD-2830B |
| 自动报警 | √ | √ |
| 等级判断 | √ | √ |
| 百级-百万级 | √ | √ |
| 交直流两用 | √ | √ |
| 存储功能 | √ | √ |
| 审计追踪 | √ | √ |
| 权限管理 | ※ | √ |
| 温湿度检测 | ※ | √ |
| 通讯接口 | RJ45、RS485 | RJ45、RS485 |
| 采样流量 | 28.3L/min | |
| 屏幕显示方式 | 7 寸彩色触摸屏 | |
| 电池容量 | 35000mAh | |
| 平均功耗 | 90W | |
| 外形尺寸 | 300*300*300mm | |
| 重量 | 8.5Kg | |
| 粒径通道 | 六通道,分别为 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10 (μm) | |
| 光源 | 半导体激光光源(寿命大于 30000 小时) | |
| 粒径分布误差 | 0.5um、5um ≤±30% | |
| 粒子浓度示值误差 | 0.5um ≤±30% | |
| 检测范围 | 100 级 ~ 100 万级 | |
| UCL 报表 | 符合中国 GMP 的标准、FS – 209E | |
| 采样周期 | 1s — 9999999s 自设 | |
| 采样延时 | 1s — 9999999s 自设 | |
| 采样点数 | 2 — 50 点任意自设 | |
| 采样次数 | 2 — 50 次任意自设 | |
| 采样区域 | 根据需求,任意字母加数字组合或单独自行设定 | |
| 采样单位 | 颗、颗 /m³ 、颗 / FT³ 等三种单位选择 | |
| 自净时间 | ≤10min | |
| 工作环境 | 温度 10℃—35℃ ,相对湿度≤75% ,大气压力 86kPa—106kPa | |
| 采样条件 | 采样气体中不得含有酸、碱、高温等腐蚀性气体 | |
| 数据打印 | 内置高速热敏打印机 | |
| 附件 | 主机、电源适配器、打印纸、说明书、合格证 | |





点击拨打 18046321714